| 対局日順 (31勝11敗 0.738) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/03 | 山口英夫七段 | 第59期棋聖戦一次予選第1回戦 | ○ |
| 04/12 | 堀口弘治五段 | 第59期棋聖戦一次予選第2回戦 | ● |
| 05/30 | 佐藤大五郎八段 | 第25回早指し選手権戦予選 | ○ |
| 05/30 | 小倉久史四段 | 第25回早指し選手権戦予選 | ○ |
| 05/30 | 前田祐司七段 | 第25回早指し選手権戦予選 | ○ |
| 05/30 | 泉正樹六段 | 第25回早指し選手権戦予選 | ○ |
| 06/18 | 安西勝一五段 | 第50期C級2組順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/28 | 堀口弘治五段 | 第22回新人王戦第3回戦 | ○ |
| 07/04 | 富沢幹雄八段 | 第40期王座戦一次予選第1回戦 | ● |
| 07/10 | 池田修一六段 | 第10回全日本プロトーナメント第1回戦 | ○ |
| 07/16 | 松浦隆一五段 | 第50期C級2組順位戦第2回戦 | ● |
| 08/03 | 森安秀光九段 | 第25回早指し選手権戦本戦第1回戦 | ○ |
| 08/13 | 勝浦修九段 | 第10回全日本プロトーナメント第2回戦 | ● |
| 08/26 | 森内俊之五段 | 第22回新人王戦第4回戦 | ● |
| 09/03 | 中田宏樹五段 | 第50期C級2組順位戦第3回戦 | ○ |
| 09/17 | 植山悦行五段 | 第50期C級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 09/20 | 真部一男八段 | 第33期王位戦予選第1回戦 | ● |
| 10/08 | 高田尚平四段 | 第50期C級2組順位戦第5回戦 | ○ |
| 10/12 | 中田宏樹五段 | 第25回早指し選手権戦本戦第2回戦 | ○ |
| 10/16 | 山口千嶺七段 | 第60期棋聖戦一次予選第1回戦 | □ |
| 11/01 | 佐藤義則七段 | 第60期棋聖戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 11/12 | 飯田弘之五段 | 第50期C級2組順位戦第6回戦 | ● |
| 11/18 | 中田宏樹五段 | 第60期棋聖戦一次予選第3回戦 | ● |
| 11/21 | 高田尚平四段 | 第8回天王戦四段戦第2回戦 | ○ |
| 11/29 | 真田圭一三段 | 第23回新人王戦第1回戦 | ○ |
| 12/06 | 野田敬三四段 | 第8回天王戦四段戦第3回戦 | ○ |
| 12/12 | 天野高志アマ | 第5期竜王戦6組ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 12/17 | 藤原直哉四段 | 第50期C級2組順位戦第7回戦 | ○ |
| 12/21 | 森雞二九段 | 第25回早指し選手権戦本戦第3回戦 | ● |
| 01/10 | 富沢幹雄八段 | 第5期竜王戦6組ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 01/21 | 大野八一雄五段 | 第50期C級2組順位戦第8回戦 | ● |
| 02/05 | 北村昌男八段 | 第42期王将戦一次予選第1回戦 | ○ |
| 02/07 | 先崎学五段 | 第18期棋王戦予選第1回戦 | ○ |
| 02/18 | 伊藤博文五段 | 第50期C級2組順位戦第9回戦 | ○ |
| 02/24 | 田辺一郎六段 | 第42回NHK杯戦予選 | ○ |
| 02/24 | 土佐浩司六段 | 第42回NHK杯戦予選 | ○ |
| 02/24 | 安恵照剛七段 | 第42回NHK杯戦予選 | ○ |
| 03/06 | 郷田真隆四段 | 第5期竜王戦6組ランキング戦第3回戦 | ○ |
| 03/09 | 中村修七段 | 第18期棋王戦予選第2回戦 | ○ |
| 03/13 | 飯田弘之五段 | 第42期王将戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 03/17 | 木下浩一四段 | 第50期C級2組順位戦第10回戦 | ● |
| 03/25 | 平藤眞吾四段 | 第5期竜王戦6組ランキング戦第4回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第5期 6組 |
12/12 | 天野高志アマ | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 01/10 | 富沢幹雄八段 | ランキング戦第2回戦 | ○ | |
| 03/06 | 郷田真隆四段 | ランキング戦第3回戦 | ○ | |
| 03/25 | 平藤眞吾四段 | ランキング戦第4回戦 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第50期 C級2組 |
06/18 | 安西勝一五段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/16 | 松浦隆一五段 | 第2回戦 | ● | |
| 09/03 | 中田宏樹五段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/17 | 植山悦行五段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/08 | 高田尚平四段 | 第5回戦 | ○ | |
| 11/12 | 飯田弘之五段 | 第6回戦 | ● | |
| 12/17 | 藤原直哉四段 | 第7回戦 | ○ | |
| 01/21 | 大野八一雄五段 | 第8回戦 | ● | |
| 02/18 | 伊藤博文五段 | 第9回戦 | ○ | |
| 03/17 | 木下浩一四段 | 第10回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第59期 | 04/03 | 山口英夫七段 | 一次予選第1回戦 | ○ |
| 04/12 | 堀口弘治五段 | 一次予選第2回戦 | ● | |
| 第60期 | 10/16 | 山口千嶺七段 | 一次予選第1回戦 | □ |
| 11/01 | 佐藤義則七段 | 一次予選第2回戦 | ○ | |
| 11/18 | 中田宏樹五段 | 一次予選第3回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第33期 | 09/20 | 真部一男八段 | 予選第1回戦 | ● |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第40期 | 07/04 | 富沢幹雄八段 | 一次予選第1回戦 | ● |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第18期 | 02/07 | 先崎学五段 | 予選第1回戦 | ○ |
| 03/09 | 中村修七段 | 予選第2回戦 | ○ | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42期 | 02/05 | 北村昌男八段 | 一次予選第1回戦 | ○ |
| 03/13 | 飯田弘之五段 | 一次予選第2回戦 | ○ | |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第10回 | 07/10 | 池田修一六段 | 第1回戦 | ○ |
| 08/13 | 勝浦修九段 | 第2回戦 | ● | |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42回 | 02/24 | 田辺一郎六段 | 予選 | ○ |
| 02/24 | 土佐浩司六段 | 予選 | ○ | |
| 02/24 | 安恵照剛七段 | 予選 | ○ | |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第22回 | 06/28 | 堀口弘治五段 | 第3回戦 | ○ |
| 08/26 | 森内俊之五段 | 第4回戦 | ● | |
| 第23回 | 11/29 | 真田圭一三段 | 第1回戦 | ○ |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第25回 | 05/30 | 佐藤大五郎八段 | 予選 | ○ |
| 05/30 | 小倉久史四段 | 予選 | ○ | |
| 05/30 | 前田祐司七段 | 予選 | ○ | |
| 05/30 | 泉正樹六段 | 予選 | ○ | |
| 08/03 | 森安秀光九段 | 本戦第1回戦 | ○ | |
| 10/12 | 中田宏樹五段 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 12/21 | 森雞二九段 | 本戦第3回戦 | ● | |
| 天王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第8回 四段 |
11/21 | 高田尚平四段 | 第2回戦 | ○ |
| 12/06 | 野田敬三四段 | 第3回戦 | ○ | |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.