| 対局日順 (25勝18敗 0.581) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/10 | 豊川孝弘四段 | 第18期棋王戦予選第3回戦 | ● |
| 04/14 | 小野敦生五段 | 第42期王将戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 04/17 | 所司和晴五段 | 第61期棋聖戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 04/20 | 桐山清澄九段 | 第42回NHK杯戦本戦第1回戦 | ● |
| 04/24 | 神谷広志六段 | 第23回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 04/28 | 平藤眞吾四段 | 第8回天王戦四段戦決勝 | ● |
| 05/12 | 泉正樹六段 | 第61期棋聖戦一次予選第3回戦 | ● |
| 05/19 | 青野照市八段 | 第42期王将戦一次予選決勝 | ○ |
| 06/01 | 深浦康市四段 | 第5期竜王戦6組ランキング戦決勝 | ● |
| 06/04 | 大島映二六段 | 第26回早指し選手権戦予選 | ● |
| 06/12 | 米長邦雄九段 | 第14回勝ち抜き戦1局目 | ● |
| 06/16 | 長沼洋五段 | 第51期C級2組順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/23 | 内藤国雄九段 | 第42期王将戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 06/29 | 深浦康市四段 | 第23回新人王戦第3回戦 | ○ |
| 07/14 | 中田功五段 | 第51期C級2組順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/17 | 佐藤大五郎九段 | 第11回全日本プロトーナメント第2回戦 | ○ |
| 07/21 | 中井広恵女流名人 | 第41期王座戦一次予選第1回戦 | ○ |
| 07/31 | 高橋道雄九段 | 第42期王将戦二次予選第2回戦 | ● |
| 08/10 | 宮田利男六段 | 第41期王座戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 08/20 | 阿部隆五段 | 第23回新人王戦第4回戦 | ● |
| 08/25 | 櫛田陽一五段 | 第51期C級2組順位戦第3回戦 | ● |
| 09/08 | 米長邦雄九段 | 第11回全日本プロトーナメント第3回戦 | ● |
| 09/11 | 所司和晴五段 | 第41期王座戦一次予選第3回戦 | ● |
| 09/16 | 武市三郎五段 | 第51期C級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 09/24 | 田丸昇八段 | 第34期王位戦予選第1回戦 | ● |
| 10/06 | 中田章道六段 | 第51期C級2組順位戦第5回戦 | ○ |
| 10/23 | 河口俊彦六段 | 第62期棋聖戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 11/04 | 豊川孝弘四段 | 第51期C級2組順位戦第6回戦 | ○ |
| 11/12 | 中田功五段 | 第24回新人王戦第1回戦 | ○ |
| 11/20 | 真田圭一四段 | 第62期棋聖戦一次予選第3回戦 | ● |
| 11/26 | 菊地常夫六段 | 第6期竜王戦5組ランキング戦第1回戦 | ● |
| 12/08 | 加瀬純一五段 | 第51期C級2組順位戦第7回戦 | ○ |
| 01/19 | 畠山鎮四段 | 第51期C級2組順位戦第8回戦 | ● |
| 01/28 | 土佐浩司六段 | 第43期王将戦一次予選第1回戦 | ○ |
| 02/10 | 室岡克彦六段 | 第19期棋王戦予選第1回戦 | ○ |
| 02/16 | 飯塚祐紀四段 | 第51期C級2組順位戦第9回戦 | ○ |
| 02/22 | 瀬戸博晴五段 | 第43回NHK杯戦予選 | ○ |
| 02/22 | 神谷広志六段 | 第43回NHK杯戦予選 | ○ |
| 02/22 | 大島映二六段 | 第43回NHK杯戦予選 | ○ |
| 03/10 | 伊藤能四段 | 第19期棋王戦予選第2回戦 | ○ |
| 03/16 | 中川大輔五段 | 第51期C級2組順位戦第10回戦 | ● |
| 03/27 | 豊川孝弘四段 | 第12回早指し新鋭戦第1回戦 | ● |
| 03/31 | 佐藤義則七段 | 第43期王将戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第5期 6組 |
06/01 | 深浦康市四段 | ランキング戦決勝 | ● |
| 第6期 5組 |
11/26 | 菊地常夫六段 | ランキング戦第1回戦 | ● |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第51期 C級2組 |
06/16 | 長沼洋五段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/14 | 中田功五段 | 第2回戦 | ○ | |
| 08/25 | 櫛田陽一五段 | 第3回戦 | ● | |
| 09/16 | 武市三郎五段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/06 | 中田章道六段 | 第5回戦 | ○ | |
| 11/04 | 豊川孝弘四段 | 第6回戦 | ○ | |
| 12/08 | 加瀬純一五段 | 第7回戦 | ○ | |
| 01/19 | 畠山鎮四段 | 第8回戦 | ● | |
| 02/16 | 飯塚祐紀四段 | 第9回戦 | ○ | |
| 03/16 | 中川大輔五段 | 第10回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第61期 | 04/17 | 所司和晴五段 | 一次予選第2回戦 | ○ |
| 05/12 | 泉正樹六段 | 一次予選第3回戦 | ● | |
| 第62期 | 10/23 | 河口俊彦六段 | 一次予選第2回戦 | ○ |
| 11/20 | 真田圭一四段 | 一次予選第3回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第34期 | 09/24 | 田丸昇八段 | 予選第1回戦 | ● |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第41期 | 07/21 | 中井広恵女流名人 | 一次予選第1回戦 | ○ |
| 08/10 | 宮田利男六段 | 一次予選第2回戦 | ○ | |
| 09/11 | 所司和晴五段 | 一次予選第3回戦 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第18期 | 04/10 | 豊川孝弘四段 | 予選第3回戦 | ● |
| 第19期 | 02/10 | 室岡克彦六段 | 予選第1回戦 | ○ |
| 03/10 | 伊藤能四段 | 予選第2回戦 | ○ | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42期 | 04/14 | 小野敦生五段 | 一次予選第3回戦 | ○ |
| 05/19 | 青野照市八段 | 一次予選決勝 | ○ | |
| 06/23 | 内藤国雄九段 | 二次予選第1回戦 | ○ | |
| 07/31 | 高橋道雄九段 | 二次予選第2回戦 | ● | |
| 第43期 | 01/28 | 土佐浩司六段 | 一次予選第1回戦 | ○ |
| 03/31 | 佐藤義則七段 | 一次予選第2回戦 | ○ | |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第11回 | 07/17 | 佐藤大五郎九段 | 第2回戦 | ○ |
| 09/08 | 米長邦雄九段 | 第3回戦 | ● | |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42回 | 04/20 | 桐山清澄九段 | 本戦第1回戦 | ● |
| 第43回 | 02/22 | 瀬戸博晴五段 | 予選 | ○ |
| 02/22 | 神谷広志六段 | 予選 | ○ | |
| 02/22 | 大島映二六段 | 予選 | ○ | |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第23回 | 04/24 | 神谷広志六段 | 第2回戦 | ○ |
| 06/29 | 深浦康市四段 | 第3回戦 | ○ | |
| 08/20 | 阿部隆五段 | 第4回戦 | ● | |
| 第24回 | 11/12 | 中田功五段 | 第1回戦 | ○ |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第26回 | 06/04 | 大島映二六段 | 予選 | ● |
| 早指し新鋭戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第12回 | 03/27 | 豊川孝弘四段 | 第1回戦 | ● |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第14回 | 06/12 | 米長邦雄九段 | 1局目 | ● |
| 天王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第8回 四段 |
04/28 | 平藤眞吾四段 | 決勝 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.