| 対局日順 (32勝13敗 0.711) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/06 | 屋敷伸之六段 | 第24回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 04/09 | 中田宏樹六段 | 第19期棋王戦予選第3回戦 | ● |
| 04/15 | 松浦隆一六段 | 第6期竜王戦昇級決定戦第2回戦 | ○ |
| 04/20 | 北村昌男八段 | 第63期棋聖戦一次予選第1回戦 | ● |
| 04/23 | 飯野健二六段 | 第43期王将戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 05/06 | 植山悦行五段 | 第6期竜王戦昇級決定戦第3回戦 | ○ |
| 05/18 | 浦野真彦六段 | 第43期王将戦一次予選決勝 | ○ |
| 05/25 | 青木清五段 | 第6期竜王戦昇級決定戦第4回戦 | ○ |
| 06/10 | 小林宏五段 | 第24回新人王戦第3回戦 | ● |
| 06/14 | 内藤国雄九段 | 第43回NHK杯戦本戦第1回戦 | ● |
| 06/22 | 飯野健二六段 | 第52期C級2組順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/29 | 森下卓七段 | 第43期王将戦二次予選第1回戦 | ● |
| 07/13 | 佐藤秀司四段 | 第52期C級2組順位戦第2回戦 | ● |
| 07/16 | 島朗七段 | 第12回全日本プロトーナメント第2回戦 | ○ |
| 07/22 | 平藤眞吾四段 | 第6期竜王戦昇級決定戦第5回戦 | ○ |
| 08/02 | 佐藤秀司四段 | 第42期王座戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 08/18 | 土佐浩司六段 | 第12回全日本プロトーナメント第3回戦 | ● |
| 08/31 | 伊藤能四段 | 第52期C級2組順位戦第3回戦 | ○ |
| 09/06 | 小林宏五段 | 第42期王座戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 09/13 | 勝浦修九段 | 第35期王位戦予選第1回戦 | ● |
| 09/21 | 川上猛四段 | 第52期C級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 09/30 | 飯塚祐紀四段 | 第42期王座戦一次予選第4回戦 | ○ |
| 10/21 | 飯塚祐紀四段 | 第64期棋聖戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 10/26 | 沼春雄五段 | 第52期C級2組順位戦第5回戦 | ○ |
| 10/29 | 先崎学五段 | 第42期王座戦一次予選決勝 | ○ |
| 11/01 | 深浦康市四段 | 第6期竜王戦昇級決定戦決勝 | ○ |
| 11/16 | 小阪昇六段 | 第52期C級2組順位戦第6回戦 | ○ |
| 11/19 | 岡崎洋四段 | 第25回新人王戦第1回戦 | ○ |
| 11/25 | 阿部隆六段 | 第64期棋聖戦一次予選第3回戦 | ● |
| 11/29 | 室岡克彦六段 | 第7期竜王戦4組ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 12/02 | 森雞二九段 | 第42期王座戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 12/14 | 武者野勝巳六段 | 第52期C級2組順位戦第7回戦 | ○ |
| 01/14 | 鈴木輝彦七段 | 第7期竜王戦4組ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 01/18 | 平藤眞吾四段 | 第52期C級2組順位戦第8回戦 | ○ |
| 01/24 | 武市三郎五段 | 第20期棋王戦予選第1回戦 | ○ |
| 01/28 | 郷田真隆五段 | 第25回新人王戦第2回戦 | ● |
| 02/03 | 勝浦修九段 | 第44期王将戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 02/15 | 依田有司五段 | 第52期C級2組順位戦第9回戦 | ○ |
| 02/22 | 高橋道雄九段 | 第42期王座戦二次予選決勝 | ○ |
| 02/25 | 加瀬純一五段 | 第44回NHK杯戦予選 | ○ |
| 02/25 | 泉正樹六段 | 第44回NHK杯戦予選 | ● |
| 03/04 | 丸山忠久五段 | 第20期棋王戦予選第2回戦 | ● |
| 03/07 | 中川大輔五段 | 第7期竜王戦4組ランキング戦第3回戦 | ● |
| 03/10 | 川上猛四段 | 第44期王将戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 03/15 | 森信雄六段 | 第52期C級2組順位戦第10回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第6期 5組 |
04/15 | 松浦隆一六段 | 昇級決定戦第2回戦 | ○ |
| 05/06 | 植山悦行五段 | 昇級決定戦第3回戦 | ○ | |
| 05/25 | 青木清五段 | 昇級決定戦第4回戦 | ○ | |
| 07/22 | 平藤眞吾四段 | 昇級決定戦第5回戦 | ○ | |
| 11/01 | 深浦康市四段 | 昇級決定戦決勝 | ○ | |
| 第7期 4組 |
11/29 | 室岡克彦六段 | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 01/14 | 鈴木輝彦七段 | ランキング戦第2回戦 | ○ | |
| 03/07 | 中川大輔五段 | ランキング戦第3回戦 | ● | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第52期 C級2組 |
06/22 | 飯野健二六段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/13 | 佐藤秀司四段 | 第2回戦 | ● | |
| 08/31 | 伊藤能四段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/21 | 川上猛四段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/26 | 沼春雄五段 | 第5回戦 | ○ | |
| 11/16 | 小阪昇六段 | 第6回戦 | ○ | |
| 12/14 | 武者野勝巳六段 | 第7回戦 | ○ | |
| 01/18 | 平藤眞吾四段 | 第8回戦 | ○ | |
| 02/15 | 依田有司五段 | 第9回戦 | ○ | |
| 03/15 | 森信雄六段 | 第10回戦 | ○ | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第63期 | 04/20 | 北村昌男八段 | 一次予選第1回戦 | ● |
| 第64期 | 10/21 | 飯塚祐紀四段 | 一次予選第2回戦 | ○ |
| 11/25 | 阿部隆六段 | 一次予選第3回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第35期 | 09/13 | 勝浦修九段 | 予選第1回戦 | ● |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42期 | 08/02 | 佐藤秀司四段 | 一次予選第2回戦 | ○ |
| 09/06 | 小林宏五段 | 一次予選第3回戦 | ○ | |
| 09/30 | 飯塚祐紀四段 | 一次予選第4回戦 | ○ | |
| 10/29 | 先崎学五段 | 一次予選決勝 | ○ | |
| 12/02 | 森雞二九段 | 二次予選第2回戦 | ○ | |
| 02/22 | 高橋道雄九段 | 二次予選決勝 | ○ | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第19期 | 04/09 | 中田宏樹六段 | 予選第3回戦 | ● |
| 第20期 | 01/24 | 武市三郎五段 | 予選第1回戦 | ○ |
| 03/04 | 丸山忠久五段 | 予選第2回戦 | ● | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第43期 | 04/23 | 飯野健二六段 | 一次予選第3回戦 | ○ |
| 05/18 | 浦野真彦六段 | 一次予選決勝 | ○ | |
| 06/29 | 森下卓七段 | 二次予選第1回戦 | ● | |
| 第44期 | 02/03 | 勝浦修九段 | 一次予選第2回戦 | ○ |
| 03/10 | 川上猛四段 | 一次予選第3回戦 | ○ | |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第12回 | 07/16 | 島朗七段 | 第2回戦 | ○ |
| 08/18 | 土佐浩司六段 | 第3回戦 | ● | |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第43回 | 06/14 | 内藤国雄九段 | 本戦第1回戦 | ● |
| 第44回 | 02/25 | 加瀬純一五段 | 予選 | ○ |
| 02/25 | 泉正樹六段 | 予選 | ● | |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第24回 | 04/06 | 屋敷伸之六段 | 第2回戦 | ○ |
| 06/10 | 小林宏五段 | 第3回戦 | ● | |
| 第25回 | 11/19 | 岡崎洋四段 | 第1回戦 | ○ |
| 01/28 | 郷田真隆五段 | 第2回戦 | ● | |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.