| 対局日順 (29勝12敗 0.707) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/08 | 先崎学五段 | 第44期王将戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 04/19 | 窪田義行四段 | 第65期棋聖戦一次予選第2回戦 | ● |
| 04/23 | 櫛田陽一五段 | 第13回早指し新鋭戦第1回戦 | ○ |
| 04/27 | 内藤国雄九段 | 第42期王座戦本戦第1回戦 | ○ |
| 04/30 | 丸山忠久五段 | 第13回早指し新鋭戦第2回戦 | ● |
| 05/16 | 富岡英作七段 | 第7期竜王戦昇級決定戦第4回戦 | ● |
| 05/30 | 島朗八段 | 第44期王将戦一次予選決勝 | ○ |
| 06/03 | 富岡英作七段 | 第42期王座戦本戦第2回戦 | ● |
| 06/14 | 阿部隆六段 | 第53期C級1組順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/20 | 郷田真隆五段 | 第13回全日本プロトーナメント第1回戦 | ● |
| 06/30 | 南芳一九段 | 第44期王将戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 07/05 | 堀口弘治六段 | 第53期C級1組順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/21 | 佐藤康光竜王 | 第44期王将戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 08/09 | 森内俊之七段 | 第44期王将戦二次予選決勝 | ● |
| 08/23 | 宮坂幸雄八段 | 第53期C級1組順位戦第3回戦 | ○ |
| 09/13 | 佐伯昌優八段 | 第53期C級1組順位戦第4回戦 | ○ |
| 09/16 | 安西勝一五段 | 第66期棋聖戦一次予選第2回戦 | ○ |
| 09/21 | 室岡克彦六段 | 第36期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 10/04 | 宮田利男七段 | 第53期C級1組順位戦第5回戦 | ○ |
| 10/18 | 小野修一七段 | 第36期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 10/21 | 室岡克彦六段 | 第66期棋聖戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 10/25 | 坪内利幸七段 | 第53期C級1組順位戦第6回戦 | ○ |
| 10/28 | 関根茂九段 | 第43期王座戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 11/01 | 深浦康市五段 | 第66期棋聖戦一次予選決勝 | ● |
| 11/15 | 石川陽生五段 | 第53期C級1組順位戦第7回戦 | ○ |
| 11/30 | 米長邦雄前名人 | 第36期王位戦予選第4回戦 | ● |
| 12/06 | 伊藤果六段 | 第53期C級1組順位戦第8回戦 | ○ |
| 12/12 | 中原誠永世十段 | 第43期王座戦二次予選第2回戦 | ● |
| 12/19 | 堀口弘治六段 | 第8期竜王戦ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 01/06 | 森下卓八段 | 第16回勝ち抜き戦1局目 | ● |
| 01/10 | 室岡克彦六段 | 第53期C級1組順位戦第9回戦 | ○ |
| 01/24 | 佐藤秀司五段 | 第45期王将戦一次予選第1回戦 | ● |
| 01/27 | 富岡英作七段 | 第8期竜王戦ランキング戦第2回戦 | ● |
| 02/02 | 安西勝一五段 | 第21期棋王戦予選第1回戦 | ○ |
| 03/01 | 松浦隆一六段 | 第45回NHK杯戦予選 | ○ |
| 03/01 | 宮坂幸雄八段 | 第45回NHK杯戦予選 | ○ |
| 03/01 | 飯塚祐紀四段 | 第45回NHK杯戦予選 | ○ |
| 03/07 | 桜井昇七段 | 第53期C級1組順位戦第10回戦 | ○ |
| 03/10 | 川上猛四段 | 第26回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 03/17 | 前田祐司七段 | 第21期棋王戦予選第2回戦 | ○ |
| 03/20 | 青野照市九段 | 第45回NHK杯戦本戦第1回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第7期 4組 |
05/16 | 富岡英作七段 | 昇級決定戦第4回戦 | ● |
| 第8期 4組 |
12/19 | 堀口弘治六段 | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 01/27 | 富岡英作七段 | ランキング戦第2回戦 | ● | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第53期 C級1組 |
06/14 | 阿部隆六段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/05 | 堀口弘治六段 | 第2回戦 | ○ | |
| 08/23 | 宮坂幸雄八段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/13 | 佐伯昌優八段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/04 | 宮田利男七段 | 第5回戦 | ○ | |
| 10/25 | 坪内利幸七段 | 第6回戦 | ○ | |
| 11/15 | 石川陽生五段 | 第7回戦 | ○ | |
| 12/06 | 伊藤果六段 | 第8回戦 | ○ | |
| 01/10 | 室岡克彦六段 | 第9回戦 | ○ | |
| 03/07 | 桜井昇七段 | 第10回戦 | ○ | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第65期 | 04/19 | 窪田義行四段 | 一次予選第2回戦 | ● |
| 第66期 | 09/16 | 安西勝一五段 | 一次予選第2回戦 | ○ |
| 10/21 | 室岡克彦六段 | 一次予選第3回戦 | ○ | |
| 11/01 | 深浦康市五段 | 一次予選決勝 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第36期 | 09/21 | 室岡克彦六段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 10/18 | 小野修一七段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 11/30 | 米長邦雄前名人 | 予選第4回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42期 | 04/27 | 内藤国雄九段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 06/03 | 富岡英作七段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 第43期 | 10/28 | 関根茂九段 | 二次予選第1回戦 | ○ |
| 12/12 | 中原誠永世十段 | 二次予選第2回戦 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第21期 | 02/02 | 安西勝一五段 | 予選第1回戦 | ○ |
| 03/17 | 前田祐司七段 | 予選第2回戦 | ○ | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第44期 | 04/08 | 先崎学五段 | 一次予選第3回戦 | ○ |
| 05/30 | 島朗八段 | 一次予選決勝 | ○ | |
| 06/30 | 南芳一九段 | 二次予選第1回戦 | ○ | |
| 07/21 | 佐藤康光竜王 | 二次予選第2回戦 | ○ | |
| 08/09 | 森内俊之七段 | 二次予選決勝 | ● | |
| 第45期 | 01/24 | 佐藤秀司五段 | 一次予選第1回戦 | ● |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第13回 | 06/20 | 郷田真隆五段 | 第1回戦 | ● |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第45回 | 03/01 | 松浦隆一六段 | 予選 | ○ |
| 03/01 | 宮坂幸雄八段 | 予選 | ○ | |
| 03/01 | 飯塚祐紀四段 | 予選 | ○ | |
| 03/20 | 青野照市九段 | 本戦第1回戦 | ○ | |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第26回 | 03/10 | 川上猛四段 | 第2回戦 | ○ |
| 早指し新鋭戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第13回 | 04/23 | 櫛田陽一五段 | 第1回戦 | ○ |
| 04/30 | 丸山忠久五段 | 第2回戦 | ● | |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第16回 | 01/06 | 森下卓八段 | 1局目 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.