| 対局日順 (34勝23敗 0.596) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/03 | 屋敷伸之七段 | 第14回全日本プロトーナメント決勝第一局 | ● |
| 04/08 | 谷川浩司九段 | 第67期棋聖戦決勝トーナメント第1回戦 | ○ |
| 04/17 | 行方尚史五段 | 第22期棋王戦予選第3回戦 | ● |
| 04/20 | 屋敷伸之七段 | 第14回全日本プロトーナメント決勝第二局 | ● |
| 04/22 | 屋敷伸之七段 | 第67期棋聖戦決勝トーナメント第2回戦 | ● |
| 04/26 | 大内延介九段 | 第46期王将戦一次予選第3回戦 | ○ |
| 05/01 | 屋敷伸之七段 | 第14回全日本プロトーナメント決勝第三局 | ● |
| 05/07 | 勝又清和四段 | 第27回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 05/18 | 窪田義行四段 | 第15回早指し新鋭戦第2回戦 | ● |
| 05/21 | 松本佳介四段 | 第46期王将戦一次予選決勝 | ○ |
| 06/17 | 堀口弘治六段 | 第9期竜王戦昇級決定戦第3回戦 | ○ |
| 06/21 | 大内延介九段 | 第55期B級2組順位戦第1回戦 | ○ |
| 07/02 | 佐藤秀司五段 | 第27回新人王戦第3回戦 | ○ |
| 07/12 | 福崎文吾八段 | 第46期王将戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 07/19 | 深浦康市五段 | 第9期竜王戦昇級決定戦第4回戦 | ○ |
| 07/26 | 前田祐司七段 | 第55期B級2組順位戦第2回戦 | ○ |
| 08/06 | 先崎学六段 | 第27回新人王戦第4回戦 | ○ |
| 08/13 | 郷田真隆六段 | 第9期竜王戦昇級決定戦第5回戦 | ● |
| 08/16 | 島朗八段 | 第46期王将戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 08/23 | 丸山忠久六段 | 第55期B級2組順位戦第3回戦 | ○ |
| 08/26 | 久保利明五段 | 第46期王将戦二次予選決勝 | ○ |
| 09/10 | 深浦康市五段 | 第27回新人王戦準決勝 | ○ |
| 09/20 | 児玉孝一七段 | 第55期B級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 09/24 | 宮田利男七段 | 第38期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 09/26 | 佐藤康光八段 | 第17回勝ち抜き戦1局目 | ● |
| 09/30 | 丸山忠久六段 | 第15回全日本プロトーナメント第2回戦 | ● |
| 10/04 | 高橋道雄九段 | 第46期王将戦リーグ第1回戦 | ○ |
| 10/11 | 土佐浩司六段 | 第55期B級2組順位戦第5回戦 | ● |
| 10/15 | 丸山忠久六段 | 第27回新人王戦決勝三番勝負第一局 | ○ |
| 10/18 | 村山聖八段 | 第46期王将戦リーグ第2回戦 | ● |
| 10/25 | 丸山忠久六段 | 第27回新人王戦決勝三番勝負第二局 | ● |
| 10/28 | 中原誠永世十段 | 第46期王将戦リーグ第3回戦 | ○ |
| 11/01 | 谷川浩司九段 | 第46期王将戦リーグ第4回戦 | ● |
| 11/05 | 丸山忠久六段 | 第27回新人王戦決勝三番勝負第三局 | ○ |
| 11/13 | 森下卓八段 | 第68期棋聖戦最終予選第1回戦 | ○ |
| 11/18 | 西村一義八段 | 第38期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 11/22 | 神谷広志六段 | 第55期B級2組順位戦第6回戦 | ● |
| 12/04 | 羽生善治名人 | 第27回新人王戦記念対局 | ○ |
| 12/06 | 西川慶二六段 | 第38期王位戦予選第4回戦 | ○ |
| 12/09 | 丸山忠久六段 | 第46期王将戦リーグ第5回戦 | ● |
| 12/13 | 畠山成幸六段 | 第55期B級2組順位戦第7回戦 | ○ |
| 12/18 | 森内俊之八段 | 第46期王将戦リーグ第6回戦 | ● |
| 12/24 | 三浦弘行棋聖 | 第38期王位戦予選決勝 | ○ |
| 01/10 | 泉正樹六段 | 第45期王座戦二次予選第1回戦 | ● |
| 01/13 | 郷田真隆六段 | 第68期棋聖戦最終予選第2回戦 | ● |
| 01/16 | 植山悦行六段 | 第10期竜王戦4組ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 01/24 | 泉正樹六段 | 第55期B級2組順位戦第8回戦 | ○ |
| 01/30 | 岡崎洋四段 | 第38期王位戦リーグ第1回戦 | ○ |
| 02/03 | 小池裕樹三段 | 第28回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 02/14 | 鈴木輝彦七段 | 第55期B級2組順位戦第9回戦 | ○ |
| 02/27 | 井上慶太七段 | 第68期棋聖戦最終予選第3回戦 | ● |
| 03/03 | 窪田義行四段 | 第10期竜王戦4組ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 03/07 | 郷田真隆六段 | 第55期B級2組順位戦第10回戦 | ● |
| 03/15 | 阿部隆六段 | 第16回早指し新鋭戦第1回戦 | ○ |
| 03/17 | 鈴木大介五段 | 第47回NHK杯戦本戦第1回戦 | ● |
| 03/27 | 佐藤康光八段 | 第38期王位戦リーグ第2回戦 | ● |
| 03/31 | 中原誠永世十段 | 第68期棋聖戦本戦第1回戦 | ● |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第9期 4組 |
06/17 | 堀口弘治六段 | 昇級決定戦第3回戦 | ○ |
| 07/19 | 深浦康市五段 | 昇級決定戦第4回戦 | ○ | |
| 07/19 | 郷田真隆六段 | 昇級決定戦第5回戦 | ● | |
| 第10期 4組 |
01/16 | 植山悦行六段 | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 03/03 | 窪田義行四段 | ランキング戦第2回戦 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第55期 B級2組 |
06/21 | 大内延介九段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/26 | 前田祐司七段 | 第2回戦 | ○ | |
| 08/23 | 丸山忠久六段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/20 | 児玉孝一七段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/11 | 土佐浩司六段 | 第5回戦 | ● | |
| 11/22 | 神谷広志六段 | 第6回戦 | ● | |
| 12/13 | 畠山成幸六段 | 第7回戦 | ○ | |
| 01/24 | 泉正樹六段 | 第8回戦 | ○ | |
| 02/14 | 鈴木輝彦七段 | 第9回戦 | ○ | |
| 03/07 | 郷田真隆六段 | 第10回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第67期 | 04/08 | 谷川浩司九段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 04/22 | 屋敷伸之七段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 第68期 | 11/13 | 森下卓八段 | 最終予選第1回戦 | ○ |
| 01/13 | 郷田真隆六段 | 最終予選第2回戦 | ● | |
| 02/27 | 井上慶太七段 | 最終予選第3回戦 | ● | |
| 03/31 | 中原誠永世十段 | 本戦第1回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第38期 | 09/24 | 宮田利男七段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 11/18 | 西村一義八段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 12/06 | 西川慶二六段 | 予選第4回戦 | ○ | |
| 12/24 | 三浦弘行棋聖 | 予選決勝 | ○ | |
| 01/30 | 岡崎洋四段 | リーグ第1回戦 | ○ | |
| 03/27 | 佐藤康光八段 | リーグ第2回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第45期 | 01/10 | 泉正樹六段 | 二次予選第1回戦 | ● |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第22期 | 04/17 | 行方尚史五段 | 予選第3回戦 | ● |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第46期 | 04/26 | 大内延介九段 | 一次予選第3回戦 | ○ |
| 05/21 | 松本佳介四段 | 一次予選決勝 | ○ | |
| 07/12 | 福崎文吾八段 | 二次予選第1回戦 | ○ | |
| 08/16 | 島朗八段 | 二次予選第2回戦 | ○ | |
| 08/26 | 久保利明五段 | 二次予選決勝 | ○ | |
| 10/04 | 高橋道雄九段 | リーグ第1回戦 | ○ | |
| 10/18 | 村山聖八段 | リーグ第2回戦 | ● | |
| 10/28 | 中原誠永世十段 | リーグ第3回戦 | ○ | |
| 11/10 | 谷川浩司九段 | リーグ第4回戦 | ● | |
| 12/09 | 丸山忠久六段 | リーグ第5回戦 | ● | |
| 12/18 | 森内俊之八段 | リーグ第6回戦 | ● | |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第14回 | 04/03 | 屋敷伸之七段 | 決勝五番勝負第一局 | ● |
| 04/20 | 屋敷伸之七段 | 決勝五番勝負第二局 | ● | |
| 05/01 | 屋敷伸之七段 | 決勝五番勝負第三局 | ● | |
| 第15回 | 09/30 | 丸山忠久六段 | 第2回戦 | ● |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第47回 | 03/17 | 鈴木大介五段 | 本戦第1回戦 | ● |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第27回 | 05/07 | 勝又清和四段 | 第2回戦 | ○ |
| 07/02 | 佐藤秀司五段 | 第3回戦 | ○ | |
| 08/06 | 先崎学六段 | 第4回戦 | ○ | |
| 09/10 | 深浦康市五段 | 準決勝 | ○ | |
| 10/15 | 丸山忠久六段 | 決勝三番勝負第一局 | ○ | |
| 10/25 | 丸山忠久六段 | 決勝三番勝負第二局 | ● | |
| 11/05 | 丸山忠久六段 | 決勝三番勝負第三局 | ○ | |
| 12/04 | 羽生善治名人 | 記念対局 | ○ | |
| 第28回 | 02/03 | 小池裕樹三段 | 第2回戦 | ○ |
| 早指し新鋭戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第15回 | 05/18 | 窪田義行四段 | 第2回戦 | ● |
| 第16回 | 03/15 | 阿部隆六段 | 第1回戦 | ○ |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第17回 | 09/26 | 佐藤康光八段 | 1局目 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.