| 対局日順 (30勝18敗 0.625) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/04 | 鈴木大介五段 | 第10期竜王戦4組ランキング戦第3回戦 | ● |
| 04/14 | 飯塚祐紀五段 | 第23期棋王戦予選第2回戦 | ● |
| 04/17 | 中村修八段 | 第38期王位戦リーグ第3回戦 | ○ |
| 04/26 | 清水市代女流四冠 | 第16回早指し新鋭戦第2回戦 | ○ |
| 05/14 | 阿部隆六段 | 第38期王位戦リーグ第4回戦 | ● |
| 06/02 | 深浦康市五段 | 第38期王位戦リーグ第5回戦 | ○ |
| 06/07 | 深浦康市五段 | 第16回早指し新鋭戦準決勝 | ○ |
| 06/16 | 北浜健介五段 | 第28回新人王戦第3回戦 | ○ |
| 06/21 | 鈴木大介五段 | 第16回早指し新鋭戦決勝 | ○ |
| 06/27 | 小野修一七段 | 第56期B級2組順位戦第1回戦 | ● |
| 07/11 | 伊藤能四段 | 第16回全日本プロトーナメント第2回戦 | ○ |
| 07/14 | 中村修八段 | 第38期王位戦リーグ残留決定戦 | ● |
| 07/25 | 真部一男八段 | 第56期B級2組順位戦第2回戦 | ● |
| 07/29 | 深浦康市六段 | 第10期竜王戦4組昇級決定戦第4回戦 | ○ |
| 08/10 | 佐藤康光八段 | 第47期王将戦二次予選第2回戦 | ● |
| 08/15 | 北島忠雄四段 | 第28回新人王戦第4回戦 | ○ |
| 08/22 | 石田和雄九段 | 第56期B級2組順位戦第3回戦 | ○ |
| 08/28 | 久保利明五段 | 第10期竜王戦4組昇級決定戦第5回戦 | ● |
| 09/01 | 深浦康市六段 | 第16回全日本プロトーナメント第3回戦 | ○ |
| 09/06 | 高橋道雄九段 | 第31回早指し選手権戦第2回戦 | ● |
| 09/12 | 窪田義行四段 | 第28回新人王戦準決勝 | ○ |
| 09/19 | 富岡英作七段 | 第56期B級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 10/08 | 池田修一六段 | 第39期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 10/14 | 畠山鎮五段 | 第28回新人王戦決勝三番勝負第一局 | ○ |
| 10/17 | 田中魁秀八段 | 第56期B級2組順位戦第5回戦 | ○ |
| 10/24 | 畠山鎮五段 | 第28回新人王戦決勝三番勝負第二局 | ○ |
| 10/27 | 南芳一九段 | 第16回全日本プロトーナメント第4回戦 | ○ |
| 11/10 | 豊川孝弘五段 | 第39期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 11/13 | 森内俊之八段 | 第69期棋聖戦最終予選第1回戦 | ○ |
| 11/28 | 阿部隆七段 | 第56期B級2組順位戦第6回戦 | ○ |
| 12/03 | 谷川浩司竜王・名人 | 第28回新人王戦記念対局 | ● |
| 12/12 | 淡路仁茂九段 | 第56期B級2組順位戦第7回戦 | ● |
| 12/15 | 勝浦修九段 | 第46期王座戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 12/18 | 富岡英作七段 | 第16回全日本プロトーナメント第5回戦 | ○ |
| 12/22 | 高橋道雄九段 | 第39期王位戦予選第4回戦 | ● |
| 12/26 | 泉正樹七段 | 第11期竜王戦4組ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 01/23 | 西川慶二七段 | 第56期B級2組順位戦第8回戦 | ○ |
| 01/27 | 堀口弘治六段 | 第46期王座戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 02/03 | 宮坂幸雄八段 | 第11期竜王戦4組ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 02/06 | 先崎学六段 | 第69期棋聖戦最終予選第2回戦 | ● |
| 02/13 | 有森浩三六段 | 第56期B級2組順位戦第9回戦 | ● |
| 02/16 | 森内俊之八段 | 第16回全日本プロトーナメント第6回戦 | ● |
| 02/26 | 高橋道雄九段 | 第69期棋聖戦最終予選第3回戦 | ○ |
| 03/06 | 塚田泰明八段 | 第56期B級2組順位戦第10回戦 | ● |
| 03/09 | 米長邦雄永世棋聖 | 第46期王座戦二次予選第決勝 | ○ |
| 03/16 | 田村康介四段 | 第48期王将戦一次予選第2回戦 | ● |
| 03/28 | 畠山成幸六段 | 第17回早指し新鋭戦第1回戦 | ● |
| 03/30 | 米長邦雄永世棋聖 | 第69期棋聖戦決勝トーナメント第1回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第10期 4組 |
04/04 | 鈴木大介五段 | ランキング戦第3回戦 | ● |
| 07/29 | 深浦康市五段 | 昇級決定戦第4回戦 | ○ | |
| 08/28 | 久保利明五段 | 昇級決定戦第5回戦 | ● | |
| 第11期 4組 |
12/26 | 泉正樹七段 | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 02/03 | 宮坂幸雄八段 | ランキング戦第2回戦 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第56期 B級2組 |
06/27 | 小野修一七段 | 第1回戦 | ● |
| 07/25 | 真部一男八段 | 第2回戦 | ● | |
| 08/22 | 石田和雄九段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/19 | 富岡英作七段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/17 | 田中魁秀八段 | 第5回戦 | ○ | |
| 11/28 | 阿部隆七段 | 第6回戦 | ○ | |
| 12/12 | 淡路仁茂九段 | 第7回戦 | ● | |
| 01/23 | 西川慶二七段 | 第8回戦 | ○ | |
| 02/13 | 有森浩三六段 | 第9回戦 | ● | |
| 03/06 | 塚田泰明八段 | 第10回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第69期 | 11/13 | 森内俊之八段 | 最終予選第1回戦 | ○ |
| 02/06 | 先崎学六段 | 最終予選第2回戦 | ● | |
| 02/26 | 高橋道雄九段 | 最終予選第3回戦 | ○ | |
| 03/30 | 米長邦雄永世棋聖 | 決勝トーナメント第1回戦 | ○ | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第38期 | 04/17 | 中村修八段 | リーグ第3回戦 | ○ |
| 05/14 | 阿部隆六段 | リーグ第4回戦 | ● | |
| 06/02 | 深浦康市五段 | リーグ第5回戦 | ○ | |
| 07/14 | 中村修八段 | リーグ残留決定戦 | ● | |
| 第39期 | 10/08 | 池田修一六段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 11/10 | 豊川孝弘五段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 12/22 | 高橋道雄九段 | 予選第4回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第46期 | 12/15 | 勝浦修九段 | 二次予選第1回戦 | ○ |
| 01/27 | 堀口弘治六段 | 二次予選第2回戦 | ○ | |
| 03/09 | 米長邦雄永世棋聖 | 二次予選第決勝 | ○ | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第23期 | 04/14 | 飯塚祐紀五段 | 予選第2回戦 | ● |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第47期 | 08/10 | 佐藤康光八段 | 二次予選第2回戦 | ● |
| 第48期 | 03/16 | 田村康介四段 | 一次予選第2回戦 | ● |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第16回 | 07/11 | 伊藤能四段 | 第2回戦 | ○ |
| 09/01 | 深浦康市六段 | 第3回戦 | ○ | |
| 10/27 | 南芳一九段 | 第4回戦 | ○ | |
| 12/18 | 富岡英作七段 | 第5回戦 | ○ | |
| 02/16 | 森内俊之八段 | 第6回戦 | ● | |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第28回 | 06/16 | 北浜健介五段 | 第3回戦 | ○ |
| 08/15 | 北島忠雄四段 | 第4回戦 | ○ | |
| 09/12 | 窪田義行四段 | 準決勝 | ○ | |
| 10/14 | 畠山鎮五段 | 決勝三番勝負第一局 | ○ | |
| 10/24 | 畠山鎮五段 | 決勝三番勝負第二局 | ○ | |
| 12/03 | 谷川浩司竜王・名人 | 記念対局 | ● | |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第31回 | 09/06 | 高橋道雄九段 | 第2回戦 | ● |
| 早指し新鋭戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第16回 | 04/26 | 清水市代女流四冠 | 第2回戦 | ○ |
| 06/07 | 深浦康市五段 | 準決勝 | ○ | |
| 06/21 | 鈴木大介五段 | 決勝 | ○ | |
| 第17回 | 03/28 | 畠山成幸六段 | 第1回戦 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.