| 対局日順 (43勝16敗 0.729) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/10 | 岡崎洋五段 | 第24期棋王戦予選第2回戦 | ○ |
| 04/14 | 飯塚祐紀五段 | 第11期竜王戦4組ランキング戦第3回戦 | ○ |
| 04/19 | 先崎学六段 | 第48回NHK杯戦本戦第1回戦 | ○ |
| 04/27 | 杉本昌隆五段 | 第11期竜王戦4組ランキング戦準決勝 | ○ |
| 05/01 | 谷川浩司竜王・名人 | 第69期棋聖戦決勝トーナメント第2回戦 | ○ |
| 05/07 | 高橋道雄九段 | 第46期王座戦本戦第1回戦 | ● |
| 05/12 | 植山悦行六段 | 第24期棋王戦予選第3回戦 | ○ |
| 05/15 | 郷田真隆七段 | 第69期棋聖戦決勝トーナメント決勝 | ● |
| 05/21 | 先崎学六段 | 第24期棋王戦予選決勝 | ○ |
| 05/26 | 川上猛四段 | 第29回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 06/08 | 深浦康市六段 | 第11期竜王戦4組ランキング戦決勝 | ○ |
| 06/12 | 岡崎洋五段 | 第17回全日本プロトーナメント第2回戦 | ● |
| 06/18 | 伊奈祐介四段 | 第29回新人王戦第3回戦 | ○ |
| 06/22 | 丸山忠久八段 | 第18回勝ち抜き戦1戦目 | ○ |
| 06/26 | 有吉道夫九段 | 第57期B級2組順位戦第1回戦 | ○ |
| 07/03 | 南芳一九段 | 第18回勝ち抜き戦2戦目 | ○ |
| 07/06 | 鈴木大介五段 | 第11期竜王戦本戦第2回戦 | ○ |
| 07/09 | 行方尚史五段 | 第18回勝ち抜き戦3戦目 | ● |
| 07/24 | 大内延介九段 | 第57期B級2組順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/29 | 屋敷伸之七段 | 第24期棋王戦本戦第2回戦 | ○ |
| 08/03 | 南芳一九段 | 第11期竜王戦本戦第3回戦 | ○ |
| 08/17 | 屋敷伸之七段 | 第11期竜王戦本戦第4回戦 | ○ |
| 08/21 | 泉正樹七段 | 第57期B級2組順位戦第3回戦 | ○ |
| 08/31 | 羽生善治四冠 | 第11期竜王戦挑戦者決定戦第一局 | ● |
| 09/04 | 先崎学六段 | 第29回新人王戦第4回戦 | ○ |
| 09/07 | 羽生善治四冠 | 第11期竜王戦挑戦者決定戦第二局 | ○ |
| 09/10 | 畠山鎮五段 | 第24期棋王戦本戦第3回戦 | ○ |
| 09/14 | 羽生善治四冠 | 第11期竜王戦挑戦者決定戦第三局 | ○ |
| 09/18 | 畠山成幸六段 | 第29回新人王戦準決勝 | ● |
| 09/25 | 東和男七段 | 第57期B級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 10/01 | 豊川孝弘五段 | 第40期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 10/05 | 飯塚祐紀五段 | 第24期棋王戦本戦第4回戦 | ○ |
| 10/15 | 谷川浩司竜王 | 第11期竜王戦七番勝負第一局 | ○ |
| 10/23 | 脇謙二七段 | 第57期B級2組順位戦第5回戦 | ○ |
| 10/26 | 森下卓八段 | 第48回NHK杯戦本戦第2回戦 | ○ |
| 10/28 | 谷川浩司竜王 | 第11期竜王戦七番勝負第二局 | ○ |
| 11/05 | 谷川浩司竜王 | 第11期竜王戦七番勝負第三局 | ○ |
| 11/13 | 畠山成幸六段 | 第57期B級2組順位戦第6回戦 | ○ |
| 11/16 | 深浦康市六段 | 第40期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 11/18 | 谷川浩司竜王 | 第11期竜王戦七番勝負第四局 | ○ |
| 11/23 | 北浜健介六段 | 第48回NHK杯戦本戦第3回戦 | ● |
| 11/30 | 小倉久史六段 | 第40期王位戦予選第4回戦 | ○ |
| 12/04 | 島朗八段 | 第24期棋王戦本戦準決勝 | ○ |
| 12/08 | 行方尚史五段 | 第70期棋聖戦最終予選第1回戦 | ● |
| 12/11 | 先崎学六段 | 第57期B級2組順位戦第7回戦 | ● |
| 12/18 | 中村修八段 | 第47期王座戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 12/22 | 小林健二八段 | 第24期棋王戦本戦決勝 | ○ |
| 12/25 | 丸山忠久八段 | 第40期王位戦予選決勝 | ○ |
| 01/08 | 佐藤康光名人 | 第24期棋王戦挑戦者決定戦第一局 | ● |
| 01/14 | 佐藤康光名人 | 第24期棋王戦挑戦者決定戦第二局 | ● |
| 01/22 | 浦野真彦七段 | 第57期B級2組順位戦第8回戦 | ○ |
| 02/04 | 南芳一九段 | 第70期棋聖戦最終予選第2回戦 | ● |
| 02/12 | 中川大輔六段 | 第57期B級2組順位戦第9回戦 | ● |
| 02/16 | 高橋道雄九段 | 第40期王位戦リーグ第1回戦 | ● |
| 02/19 | 佐藤康光名人 | 第70期棋聖戦最終予選第3回戦 | ● |
| 03/05 | 富岡英作七段 | 第57期B級2組順位戦第10回戦 | ○ |
| 03/16 | 阿久津主税三段 | 第30回新人王戦第2回戦 | ○ |
| 03/19 | 矢倉規広四段 | 第40期王位戦リーグ第2回戦 | ● |
| 03/24 | 島朗八段 | 第47期王座戦二次予選決勝 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第11期 4組 |
04/14 | 飯塚祐紀五段 | ランキング戦第3回戦 | ○ |
| 04/27 | 杉本昌隆五段 | ランキング戦準決勝 | ○ | |
| 06/08 | 深浦康市六段 | ランキング戦決勝 | ○ | |
| 07/06 | 鈴木大介五段 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 08/03 | 南芳一九段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 08/17 | 屋敷伸之七段 | 本戦第4回戦 | ○ | |
| 08/31 | 羽生善治四冠 | 挑戦者決定戦第一局 | ● | |
| 09/07 | 羽生善治四冠 | 挑戦者決定戦第二局 | ○ | |
| 09/14 | 羽生善治四冠 | 挑戦者決定戦第三局 | ○ | |
| 10/15 | 谷川浩司竜王 | 七番勝負第一局 | ○ | |
| 10/28 | 谷川浩司竜王 | 七番勝負第二局 | ○ | |
| 11/05 | 谷川浩司竜王 | 七番勝負第三局 | ○ | |
| 11/18 | 谷川浩司竜王 | 七番勝負第四局 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第57期 B級2組 |
06/26 | 有吉道夫九段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/24 | 大内延介九段 | 第2回戦 | ○ | |
| 08/21 | 泉正樹七段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/25 | 東和男七段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/23 | 脇謙二七段 | 第5回戦 | ○ | |
| 11/13 | 畠山成幸六段 | 第6回戦 | ○ | |
| 12/11 | 先崎学六段 | 第7回戦 | ● | |
| 01/22 | 浦野真彦七段 | 第8回戦 | ○ | |
| 02/12 | 中川大輔六段 | 第9回戦 | ● | |
| 03/05 | 富岡英作七段 | 第10回戦 | ○ | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第69期 | 05/01 | 谷川浩司竜王・名人 | 決勝トーナメント第2回戦 | ○ |
| 05/15 | 郷田真隆七段 | 決勝トーナメント決勝 | ● | |
| 第70期 | 12/08 | 行方尚史五段 | 最終予選第1回戦 | ● |
| 02/04 | 南芳一九段 | 最終予選第2回戦 | ● | |
| 02/19 | 佐藤康光名人 | 最終予選第3回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第40期 | 10/01 | 豊川孝弘五段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 11/16 | 深浦康市六段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 11/30 | 小倉久史六段 | 予選第4回戦 | ○ | |
| 12/25 | 丸山忠久八段 | 予選決勝 | ○ | |
| 02/16 | 高橋道雄九段 | リーグ第1回戦 | ● | |
| 03/19 | 矢倉規広四段 | リーグ第2回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第46期 | 05/07 | 高橋道雄九段 | 本戦第1回戦 | ● |
| 第47期 | 12/18 | 中村修八段 | 二次予選第2回戦 | ○ |
| 03/24 | 島朗八段 | 二次予選第決勝 | ○ | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第24期 | 04/10 | 岡崎洋五段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 05/12 | 植山悦行六段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 05/21 | 先崎学六段 | 予選決勝 | ○ | |
| 07/29 | 屋敷伸之七段 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 09/10 | 畠山鎮五段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 10/05 | 飯塚祐紀五段 | 本戦第4回戦 | ○ | |
| 12/04 | 島朗八段 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 12/22 | 小林健二八段 | 本戦決勝 | ○ | |
| 01/08 | 佐藤康光名人 | 挑戦者決定戦第一局 | ● | |
| 01/14 | 佐藤康光名人 | 挑戦者決定戦第二局 | ● | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第17回 | 06/12 | 岡崎洋五段 | 第2回戦 | ● |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第48回 | 04/19 | 先崎学六段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 10/26 | 森下卓八段 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 11/23 | 北浜健介六段 | 本戦第3回戦 | ● | |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第29回 | 05/26 | 川上猛四段 | 第2回戦 | ○ |
| 06/18 | 伊奈祐介四段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/04 | 先崎学六段 | 第4回戦 | ○ | |
| 09/18 | 畠山成幸六段 | 準決勝 | ● | |
| 第30回 | 03/16 | 阿久津主税三段 | 第2回戦 | ○ |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第18回 | 06/22 | 丸山忠久八段 | 1局目 | ○ |
| 07/03 | 南芳一九段 | 2局目 | ○ | |
| 07/09 | 行方尚史五段 | 3局目 | ● | |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.