| 対局日順 (33勝15敗 0.688) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/06 | 北島忠雄四段 | 第40期王位戦リーグ第3回戦 | ○ |
| 04/19 | 中田功六段 | 第47期王座戦本戦第1回戦 | ○ |
| 05/13 | 郷田真隆八段 | 第40期王位戦リーグ第4回戦 | ● |
| 06/01 | 屋敷伸之七段 | 第40期王位戦リーグ第5回戦 | ○ |
| 06/25 | 小野修一七段 | 第58期B級2組順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/29 | 中原誠永世十段 | 第47期王座戦本戦第1回戦 | ● |
| 07/08 | 鈴木大介五段 | 第30回新人王戦第3回戦 | ○ |
| 07/16 | 淡路仁茂九段 | 第58期B級2組順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/19 | 小林裕士四段 | 第49回NHK杯戦本戦第2回戦 | ○ |
| 08/01 | 佐藤康光名人 | 第19回勝ち抜き戦1局目 | ● |
| 08/20 | 塚田泰明八段 | 第58期B級2組順位戦第3回戦 | ○ |
| 08/25 | 小林裕士四段 | 第30回新人王戦第4回戦 | ○ |
| 08/31 | 島朗八段 | 第49期王将戦二次予選第2回戦 | ● |
| 09/03 | 田丸昇八段 | 第25期棋王戦本戦第3回戦 | ○ |
| 09/05 | 森下卓八段 | 第20回日本シリーズ第2回戦 | ● |
| 09/10 | 田中魁秀八段 | 第58期B級2組順位戦第4回戦 | ○ |
| 09/18 | 南芳一九段 | 第33回早指し選手権戦本戦第2回戦 | ○ |
| 09/24 | 三浦弘行六段 | 第30回新人王戦準決勝 | ○ |
| 10/01 | 三浦弘行六段 | 第58期B級2組順位戦第5回戦 | ● |
| 10/04 | 三浦弘行六段 | 第18回全日本プロトーナメント第3回戦 | ● |
| 10/07 | 堀口一史座四段 | 第30回新人王戦決勝三番勝負第一局 | ○ |
| 10/14 | 鈴木大介六段 | 第12期竜王戦七番勝負第一局 | ○ |
| 10/18 | 堀口一史座五段 | 第30回新人王戦決勝三番勝負第二局 | ○ |
| 10/22 | 佐藤秀司六段 | 第25期棋王戦本戦第4回戦 | ○ |
| 10/27 | 鈴木大介六段 | 第12期竜王戦七番勝負第二局 | ○ |
| 11/01 | 沼春雄六段 | 第41期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 11/04 | 鈴木大介六段 | 第12期竜王戦七番勝負第三局 | ○ |
| 11/12 | 土佐浩司七段 | 第58期B級2組順位戦第7回戦 | ○ |
| 11/17 | 鈴木大介六段 | 第12期竜王戦七番勝負第四局 | ● |
| 11/20 | 森内俊之八段 | 第25期棋王戦本戦第5回戦 | ● |
| 11/22 | 森下卓八段 | 第49回NHK杯戦本戦第3回戦 | ● |
| 11/25 | 鈴木大介六段 | 第12期竜王戦七番勝負第五局 | ○ |
| 11/29 | 佐藤康光名人 | 第30回新人王戦記念対局 | ● |
| 12/04 | 北浜健介六段 | 第33回早指し選手権戦本戦第3回戦 | ○ |
| 12/10 | 阿部隆七段 | 第58期B級2組順位戦第8回戦 | ○ |
| 12/13 | 木村一基七段 | 第71期棋聖戦最終予選第1回戦 | ● |
| 12/17 | 佐藤康光名人 | 第25期棋王戦敗者復活戦第1回戦 | ● |
| 12/20 | 大内延介九段 | 第41期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 01/07 | 石田和雄九段 | 第41期王位戦予選第4回戦 | ○ |
| 01/15 | 富岡英作七段 | 第33回早指し選手権戦本戦第4回戦 | ○ |
| 01/17 | 丸山忠久八段 | 第41期王位戦予選決勝 | ● |
| 01/21 | 西川慶二七段 | 第58期B級2組順位戦第9回戦 | ○ |
| 01/26 | 杉本昌隆五段 | 第71期棋聖戦最終予選第2回戦 | ● |
| 01/29 | 羽生善治四冠 | 第33回早指し選手権戦本戦準決勝 | ○ |
| 02/10 | 真部一男八段 | 第58期B級2組順位戦第10回戦 | ○ |
| 02/18 | 郷田真隆八段 | 第71期棋聖戦最終予選第3回戦 | ○ |
| 02/26 | 谷川浩司棋聖 | 第33回早指し選手権戦本戦決勝 | ○ |
| 03/03 | 北浜健介六段 | 第58期B級2組順位戦第11回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第12期 竜王 |
10/14 | 鈴木大介六段 | 七番勝負第一局 | ○ |
| 10/27 | 鈴木大介六段 | 七番勝負第二局 | ○ | |
| 11/04 | 鈴木大介六段 | 七番勝負第三局 | ○ | |
| 11/17 | 鈴木大介六段 | 七番勝負第四局 | ● | |
| 11/25 | 鈴木大介六段 | 七番勝負第五局 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第57期 B級2組 |
06/25 | 小野修一七段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/16 | 淡路仁茂九段 | 第2回戦 | ○ | |
| 08/20 | 塚田泰明八段 | 第3回戦 | ○ | |
| 09/10 | 田中魁秀八段 | 第4回戦 | ○ | |
| 10/01 | 三浦弘行六段 | 第5回戦 | ● | |
| 11/12 | 土佐浩司七段 | 第7回戦 | ○ | |
| 12/10 | 阿部隆七段 | 第8回戦 | ○ | |
| 01/21 | 西川慶二七段 | 第9回戦 | ○ | |
| 02/10 | 真部一男八段 | 第10回戦 | ○ | |
| 03/03 | 北浜健介六段 | 第11回戦 | ○ | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第71期 | 12/13 | 木村一基七段 | 最終予選第1回戦 | ● |
| 01/26 | 杉本昌隆五段 | 最終予選第2回戦 | ● | |
| 02/18 | 郷田真隆八段 | 最終予選第3回戦 | ○ | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第40期 | 04/06 | 北島忠雄四段 | リーグ第3回戦 | ○ |
| 05/13 | 郷田真隆八段 | リーグ第4回戦 | ● | |
| 06/01 | 屋敷伸之七段 | リーグ第5回戦 | ○ | |
| 第41期 | 11/01 | 沼春雄六段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 12/20 | 大内延介九段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 01/07 | 石田和雄九段 | 予選第4回戦 | ○ | |
| 01/17 | 丸山忠久八段 | 予選決勝 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第47期 | 04/19 | 中田功六段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 06/29 | 中原誠永世十段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第25期 | 09/03 | 田丸昇八段 | 本戦第3回戦 | ○ |
| 10/22 | 佐藤秀司六段 | 本戦第4回戦 | ○ | |
| 11/20 | 森内俊之八段 | 本戦第5回戦 | ● | |
| 12/17 | 佐藤康光名人 | 敗者復活戦第1回戦 | ● | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第30回 | 08/31 | 島朗八段 | 二次予選第2回戦 | ● |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第18回 | 10/04 | 三浦弘行六段 | 第3回戦 | ● |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第49回 | 07/19 | 小林裕士四段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 09/05 | 森下卓八段 | 本戦第3回戦 | ● | |
| 日本シリーズ戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第20回 | 09/05 | 森下卓八段 | 第2回戦 | ● |
| 新人王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第30回 | 07/08 | 鈴木大介五段 | 第3回戦 | ○ |
| 08/25 | 小林裕士四段 | 第4回戦 | ○ | |
| 09/24 | 三浦弘行六段 | 準決勝 | ○ | |
| 10/07 | 堀口一史座四段 | 決勝三番勝負第一局 | ○ | |
| 10/18 | 堀口一史座四段 | 決勝三番勝負第二局 | ○ | |
| 11/29 | 佐藤康光名人 | 記念対局 | ● | |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第33回 | 09/18 | 南芳一九段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 12/04 | 北浜健介六段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 01/15 | 富岡英作七段 | 本戦第4回戦 | ○ | |
| 01/29 | 羽生善治四冠 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 02/26 | 谷川浩司棋聖 | 本戦決勝 | ○ | |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第19回 | 08/01 | 佐藤康光名人 | 1局目 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.