| 対局日順 (28勝19敗 0.596) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/17 | 木村一基五段 | 第48期王座戦本戦第1回戦 | ○ |
| 05/22 | 郷田真隆八段 | 第48期王座戦本戦第2回戦 | ○ |
| 06/09 | 桐山清澄九段 | 第59期B級1組順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/15 | 森内俊之八段 | 第8期銀河戦Aブロック第23回戦 | ● |
| 06/26 | 羽生善治四冠 | 第20回勝ち抜き戦第17戦 | ● |
| 06/30 | 高橋道雄九段 | 第59期B級1組順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/11 | 佐藤康光九段 | 第48期王座戦本戦第3回戦 | ○ |
| 07/21 | 三浦弘行七段 | 第59期B級1組順位戦第3回戦 | ● |
| 08/04 | 谷川浩司九段 | 第48期王座戦本戦決勝 | ○ |
| 08/06 | 加藤一二三九段 | 第21回日本シリーズ本戦第2回戦 | ○ |
| 08/18 | 郷田真隆八段 | 第59期B級1組順位戦第4回戦 | ○ |
| 08/29 | 羽生善治五冠 | 第48期王座戦五番勝負第一局 | ○ |
| 09/02 | 屋敷伸之七段 | 第34回早指し選手権戦本戦第2回戦 | ● |
| 09/05 | 畠山鎮六段 | 第50期王将戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 09/08 | 羽生善治五冠 | 第48期王座戦五番勝負第二局 | ● |
| 09/11 | 谷川浩司九段 | 第50期王将戦二次予選決勝 | ● |
| 09/14 | 中原誠永世十段 | 第59期B級1組順位戦第5回戦 | ● |
| 09/18 | 福崎文吾八段 | 第26期棋王戦本戦第3回戦 | ● |
| 09/21 | 羽生善治五冠 | 第48期王座戦五番勝負第三局 | ○ |
| 09/25 | 森雞二九段 | 第50回NHK杯戦本戦第3回戦 | ○ |
| 09/29 | 神谷広志七段 | 第59期B級1組順位戦第6回戦 | ○ |
| 10/01 | 谷川浩司九段 | 第21回日本シリーズ本戦第3回戦 | ● |
| 10/04 | 羽生善治五冠 | 第48期王座戦五番勝負第四局 | ● |
| 10/10 | 木村一基五段 | 第19回全日本プロトーナメント第3回戦 | ○ |
| 10/13 | 羽生善治五冠 | 第48期王座戦五番勝負第五局 | ● |
| 10/19 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第一局 | ○ |
| 10/30 | 関浩五段 | 第42期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 11/01 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第二局 | ● |
| 11/10 | 井上慶太八段 | 第59期B級1組順位戦第8回戦 | ○ |
| 11/15 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第三局 | ○ |
| 11/20 | 高橋道雄九段 | 第50回NHK杯戦本戦第4回戦 | ● |
| 11/23 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第四局 | ○ |
| 11/28 | 勝又清和五段 | 第19回全日本プロトーナメント第4回戦 | ○ |
| 12/01 | 中村修八段 | 第59期B級1組順位戦第9回戦 | ● |
| 12/05 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第五局 | ● |
| 12/11 | 畠山成幸六段 | 第72期棋聖戦最終予選第1回戦 | ○ |
| 12/14 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第六局 | ● |
| 12/18 | 西村一義九段 | 第42期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 12/22 | 森雞二九段 | 第59期B級1組順位戦第10回戦 | ○ |
| 12/25 | 羽生善治五冠 | 第13期竜王戦七番勝負第七局 | ○ |
| 01/09 | 田村康介五段 | 第42期王位戦予選第4回戦 | ● |
| 01/12 | 山崎隆之四段 | 第19回全日本プロトーナメント第5回戦 | ● |
| 01/19 | 福崎文吾八段 | 第59期B級1組順位戦第11回戦 | ○ |
| 02/02 | 谷川浩司九段 | 第72期棋聖戦最終予選第2回戦 | ○ |
| 02/16 | 小林健二八段 | 第59期B級1組順位戦第12回戦 | ○ |
| 03/16 | 南芳一九段 | 第59期B級1組順位戦第13回戦 | ○ |
| 03/30 | 郷田真隆八段 | 第72期棋聖戦決勝トーナメント第1回戦 | ● |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第13期 竜王 |
10/19 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第一局 | ○ |
| 11/01 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第二局 | ● | |
| 11/15 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第三局 | ○ | |
| 11/23 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第四局 | ○ | |
| 12/05 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第五局 | ● | |
| 12/14 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第六局 | ● | |
| 12/25 | 羽生善治五冠 | 七番勝負第七局 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第59期 B級1組 |
06/09 | 桐山清澄九段 | 第1回戦 | ○ |
| 06/30 | 高橋道雄九段 | 第2回戦 | ○ | |
| 07/21 | 三浦弘行七段 | 第3回戦 | ● | |
| 08/18 | 郷田真隆八段 | 第4回戦 | ○ | |
| 09/14 | 中原誠永世十段 | 第5回戦 | ● | |
| 09/29 | 神谷広志七段 | 第6回戦 | ○ | |
| 11/10 | 井上慶太八段 | 第8回戦 | ○ | |
| 12/01 | 中村修八段 | 第9回戦 | ● | |
| 12/22 | 森雞二九段 | 第10回戦 | ○ | |
| 01/19 | 福崎文吾八段 | 第11回戦 | ○ | |
| 02/16 | 小林健二八段 | 第12回戦 | ○ | |
| 03/16 | 南芳一九段 | 第13回戦 | ○ | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第72期 | 12/11 | 畠山成幸六段 | 最終予選第1回戦 | ○ |
| 02/02 | 谷川浩司九段 | 最終予選第2回戦 | ○ | |
| 03/30 | 郷田真隆八段 | 決勝トーナメント第1回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第42期 | 10/30 | 関浩五段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 12/18 | 西村一義九段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 01/09 | 田村康介五段 | 予選第4回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第48期 | 04/17 | 木村一基五段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 05/22 | 郷田真隆八段 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 07/11 | 佐藤康光九段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 08/04 | 谷川浩司九段 | 本戦決勝 | ○ | |
| 08/29 | 羽生善治五冠 | 五番勝負第一局 | ○ | |
| 09/08 | 羽生善治五冠 | 五番勝負第二局 | ● | |
| 09/21 | 羽生善治五冠 | 五番勝負第三局 | ○ | |
| 10/04 | 羽生善治五冠 | 五番勝負第四局 | ● | |
| 10/13 | 羽生善治五冠 | 五番勝負第五局 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第26期 | 09/18 | 福崎文吾八段 | 本戦第3回戦 | ● |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第50期 | 09/05 | 畠山鎮六段 | 二次予選第2回戦 | ○ |
| 09/11 | 谷川浩司九段 | 二次予選決勝 | ● | |
| 全日本プロトーナメント戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第19回 | 10/10 | 木村一基五段 | 第3回戦 | ○ |
| 11/28 | 勝又清和五段 | 第4回戦 | ○ | |
| 01/12 | 山崎隆之四段 | 第5回戦 | ● | |
| 銀河戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第8期 | 06/15 | 森内俊之八段 | Aブロック第23回戦 | ● |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第50回 | 09/25 | 森雞二九段 | 本戦第3回戦 | ○ |
| 11/20 | 高橋道雄九段 | 本戦第4回戦 | ● | |
| 日本シリーズ戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第21回 | 08/06 | 加藤一二三九段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 10/01 | 谷川浩司九段 | 本戦第3回戦 | ● | |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第35回 | 09/02 | 屋敷伸之七段 | 本戦第2回戦 | ● |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第20回 | 06/26 | 羽生善治四冠 | 第17戦 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.