| 対局日順 (16勝21敗 0.432) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/20 | 有吉道夫九段 | 第49期王座戦本戦第1回戦 | ○ |
| 05/30 | 森内俊之九段 | 第49期王座戦本戦第2回戦 | ● |
| 06/29 | 加藤一二三九段 | 第60期A級順位戦第1回戦 | ○ |
| 07/03 | 井上慶太八段 | 第9期銀河戦Dブロック第23回戦 | ○ |
| 07/18 | 三浦弘行八段 | 第60期A級順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/23 | 中村修八段 | 第27期棋王戦本戦第2回戦 | ○ |
| 07/25 | 中田宏樹七段 | 第9期銀河戦本戦第1回戦 | ● |
| 08/26 | 佐藤康光九段 | 第22回日本シリーズ本戦第2回戦 | ● |
| 09/04 | 森内俊之九段 | 第51期王将戦二次予選第2回戦 | ● |
| 09/07 | 行方尚史六段 | 第21回勝ち抜き戦第16戦 | ● |
| 09/11 | 谷川浩司九段 | 第60期A級順位戦第3回戦 | ● |
| 09/14 | 深浦康市七段 | 第27期棋王戦本戦第3回戦 | ○ |
| 09/22 | 有森浩三七段 | 第35回早指し選手権戦本戦第2回戦 | ● |
| 09/24 | 北島忠雄五段 | 第51期NHK杯戦本戦第2回戦 | ○ |
| 10/02 | 久保利明七段 | 第27期棋王戦本戦準々決勝 | ● |
| 10/05 | 森下卓八段 | 第60期A級順位戦第4回戦 | ● |
| 10/11 | 桐山清澄九段 | 第20回朝日オープン本戦第1回戦 | ○ |
| 10/16 | 羽生善治四冠 | 第14期竜王戦七番勝負第一局 | ● |
| 10/23 | 千葉幸生四段 | 第43期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 10/31 | 羽生善治四冠 | 第14期竜王戦七番勝負第二局 | ○ |
| 11/07 | 羽生善治四冠 | 第14期竜王戦七番勝負第三局 | ● |
| 11/15 | 羽生善治四冠 | 第60期A級順位戦第5回戦 | ● |
| 11/20 | 羽生善治四冠 | 第14期竜王戦七番勝負第四局 | ● |
| 11/26 | 佐藤紳哉四段 | 第43期王位戦予選第3回戦 | ● |
| 11/29 | 羽生善治四冠 | 第14期竜王戦七番勝負第五局 | ● |
| 12/17 | 青野照市九段 | 第60期A級順位戦第6回戦 | ● |
| 01/07 | 山崎隆之五段 | 第51回NHK杯戦本戦第3回戦 | ○ |
| 01/13 | 木村一基六段 | 第51回NHK杯戦本戦準々決勝 | ○ |
| 01/23 | 佐藤康光九段 | 第60期A級順位戦第7回戦 | ○ |
| 01/28 | 佐藤康光九段 | 第51回NHK杯戦本戦準決勝 | ● |
| 01/30 | 佐藤康光九段 | 第73期棋聖戦最終予選第1回戦 | ○ |
| 02/02 | 堀口一史座五段 | 第20回朝日オープン本戦第2回戦 | ● |
| 02/07 | 先崎学八段 | 第60期A級順位戦第8回戦 | ○ |
| 02/10 | 畠山成幸六段 | 第73期棋聖戦最終予選第2回戦 | ● |
| 02/22 | 井上慶太八段 | 第15期竜王戦1組ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 03/01 | 森内俊之九段 | 第60期A級順位戦第9回戦 | ● |
| 03/07 | 久保利明八段 | 第73期棋聖戦最終予選第3回戦 | ● |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第14期 竜王 |
10/16 | 羽生善治四冠 | 七番勝負第一局 | ● |
| 10/31 | 羽生善治四冠 | 七番勝負第二局 | ○ | |
| 11/07 | 羽生善治四冠 | 七番勝負第三局 | ● | |
| 11/20 | 羽生善治四冠 | 七番勝負第四局 | ● | |
| 11/29 | 羽生善治四冠 | 七番勝負第五局 | ● | |
| 第15期 1組 |
02/22 | 井上慶太八段 | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第60期 A級 |
06/29 | 加藤一二三九段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/18 | 三浦弘行八段 | 第2回戦 | ○ | |
| 09/11 | 谷川浩司九段 | 第3回戦 | ● | |
| 10/05 | 森下卓八段 | 第4回戦 | ● | |
| 11/15 | 羽生善治四冠 | 第5回戦 | ● | |
| 12/17 | 青野照市九段 | 第6回戦 | ● | |
| 01/23 | 佐藤康光九段 | 第7回戦 | ○ | |
| 02/07 | 先崎学八段 | 第8回戦 | ○ | |
| 03/01 | 森内俊之九段 | 第9回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第73期 | 01/30 | 佐藤康光九段 | 最終予選第1回戦 | ○ |
| 02/10 | 畠山成幸六段 | 最終予選第2回戦 | ● | |
| 03/07 | 久保利明八段 | 最終予選第3回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第43期 | 10/23 | 千葉幸生四段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 11/26 | 佐藤紳哉四段 | 予選第3回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第49期 | 04/20 | 有吉道夫九段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 05/30 | 森内俊之九段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第27期 | 07/23 | 中村修八段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 09/14 | 深浦康市七段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 10/02 | 久保利明七段 | 本戦準々決勝 | ● | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第51期 | 09/04 | 森内俊之九段 | 二次予選第2回戦 | ● |
| 朝日オープン戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第20回 | 10/11 | 桐山清澄九段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 02/02 | 堀口一史座五段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 銀河戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第9期 | 07/03 | 井上慶太八段 | Dブロック第23回戦 | ○ |
| 07/25 | 中田宏樹七段 | 本戦第1回戦 | ● | |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第51回 | 09/24 | 北島忠雄五段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 01/07 | 山崎隆之五段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 01/13 | 木村一基六段 | 本戦準々決勝 | ○ | |
| 01/28 | 佐藤康光九段 | 本戦準決勝 | ● | |
| 日本シリーズ戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第22回 | 08/26 | 佐藤康光九段 | 本戦第1回戦 | ● |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第35回 | 09/22 | 有森浩三七段 | 本戦第2回戦 | ● |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第21回 | 09/07 | 行方尚史六段 | 第16戦 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.