| 対局日順 (33勝18敗 0.647) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/01 | 丸山忠久名人 | 第15期竜王戦1組ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 04/18 | 北浜健介六段 | 第50期王座戦本戦第1回戦 | ○ |
| 05/02 | 佐藤康光王将 | 第15期竜王戦1組ランキング戦準決勝 | ○ |
| 05/22 | 森下卓八段 | 第15期竜王戦1組ランキング戦決勝 | ● |
| 05/29 | 久保利明七段 | 第50期王座戦本戦準々決勝 | ○ |
| 06/04 | 島朗八段 | 第61期A級順位戦第1回戦 | ● |
| 06/25 | 先崎学八段 | 第10期銀河戦Bブロック第11回戦 | ○ |
| 06/30 | 先崎学八段 | 第23回日本シリーズ本戦第1回戦 | ○ |
| 07/04 | 森下卓八段 | 第61期A級順位戦第2回戦 | ○ |
| 07/09 | 深浦康市七段 | 第28期棋王戦本戦第2回戦 | ○ |
| 07/15 | 森内俊之名人 | 第50期王座戦本戦準決勝 | ○ |
| 07/23 | 行方尚史六段 | 第10期銀河戦本戦第1回戦 | ● |
| 08/02 | 松尾歩五段 | 第15期竜王戦本戦準々決勝 | ○ |
| 08/06 | 佐藤康光二冠 | 第50期王座戦本戦決勝 | ● |
| 08/16 | 三浦弘行八段 | 第61期A級順位戦第3回戦 | ○ |
| 08/19 | 阿部隆七段 | 第15期竜王戦本戦準決勝 | ● |
| 08/25 | 郷田真隆九段 | 第23回日本シリーズ本戦第2回戦 | ○ |
| 08/31 | 田中寅彦九段 | 第36期早指し選手権戦本戦第2回戦 | ○ |
| 09/02 | 屋敷伸之八段 | 第52期王将戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 09/09 | 塚田泰明九段 | 第52回NHK杯戦本戦第2回戦 | ○ |
| 09/13 | 泉正樹七段 | 第74期棋聖戦二次予選第1回戦 | ● |
| 09/17 | 木村一基六段 | 第28期棋王戦本戦第3回戦 | ○ |
| 09/20 | 米長邦雄永世棋聖 | 第52期王将戦二次予選決勝 | ○ |
| 09/29 | 羽生善治三冠 | 第23回日本シリーズ本戦準決勝 | ○ |
| 10/07 | 郷田真隆九段 | 第61期A級順位戦第4回戦 | ● |
| 10/10 | 野月浩貴五段 | 第22回勝ち抜き戦第12戦 | ● |
| 10/12 | 森下卓八段 | 第52期王将戦リーグ戦第1回戦 | ● |
| 10/21 | 郷田真隆九段 | 第52期王将戦リーグ戦第2回戦 | ● |
| 10/25 | 森内俊之名人 | 第52期王将戦リーグ戦第3回戦 | ○ |
| 10/29 | 青野照市九段 | 第61期A級順位戦第5回戦 | ○ |
| 11/05 | 鈴木輝彦七段 | 第44期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 11/08 | 井上慶太八段 | 第28期棋王戦本戦準々決勝 | ● |
| 11/10 | 丸山忠久九段 | 第23回日本シリーズ本戦決勝 | ○ |
| 11/18 | 三浦弘行八段 | 第52回NHK杯戦本戦第3回戦 | ● |
| 11/23 | 北浜健介六段 | 第36回早指し選手権戦本戦第3回戦 | ○ |
| 11/25 | 羽生善治二冠 | 第52期王将戦リーグ戦第4回戦 | ● |
| 11/29 | 谷川浩司王位 | 第52期王将戦リーグ戦第5回戦 | ○ |
| 12/03 | 丸山忠久九段 | 第61期A級順位戦第6回戦 | ○ |
| 12/06 | 近藤正和五段 | 第21回朝日オープン本戦第1回戦 | ○ |
| 12/09 | 渡辺明四段 | 第44期王位戦予選第3回戦 | ● |
| 12/12 | 久保利明七段 | 第52期王将戦リーグ戦第6回戦 | ○ |
| 12/14 | 屋敷伸之八段 | 第36回早指し選手権戦本戦準々決勝 | ○ |
| 01/11 | 羽生善治三冠 | 第61期A級順位戦第7回戦 | ○ |
| 01/18 | 久保利明七段 | 第36回早指し選手権戦本戦準決勝 | ○ |
| 01/23 | 深浦康市七段 | 第21回朝日オープン本戦第2回戦 | ● |
| 01/30 | 真田圭一六段 | 第16期竜王戦1組ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 02/05 | 佐藤康光二冠 | 第61期A級順位戦第8回戦 | ● |
| 02/23 | 羽生善治三冠 | 第36回早指し選手権戦本戦決勝 | ● |
| 03/01 | 谷川浩司王位 | 第61期A級順位戦第9回戦 | ○ |
| 03/10 | 羽生善治四冠 | 第61期A級順位戦プレーオフ第1回戦 | ● |
| 03/19 | 行方尚史六段 | 第16期竜王戦1組ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第15期 1組 |
04/01 | 丸山忠久名人 | ランキング戦第2回戦 | ○ |
| 05/02 | 佐藤康光王将 | ランキング戦準決勝 | ○ | |
| 05/22 | 森下卓八段 | ランキング戦決勝 | ● | |
| 08/02 | 松尾歩五段 | 本戦準々決勝 | ○ | |
| 08/19 | 阿部隆七段 | 本戦準決勝 | ● | |
| 第16期 1組 |
01/30 | 真田圭一六段 | ランキング戦第1回戦 | ○ |
| 03/19 | 行方尚史六段 | ランキング戦第2回戦 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第61期 A級 |
06/04 | 島朗八段 | 第1回戦 | ● |
| 07/04 | 森下卓八段 | 第2回戦 | ○ | |
| 08/16 | 三浦弘行八段 | 第3回戦 | ○ | |
| 10/07 | 郷田真隆九段 | 第4回戦 | ● | |
| 10/29 | 青野照市九段 | 第5回戦 | ○ | |
| 12/03 | 丸山忠久九段 | 第6回戦 | ○ | |
| 01/11 | 羽生善治三冠 | 第7回戦 | ○ | |
| 02/05 | 佐藤康光二冠 | 第8回戦 | ● | |
| 03/01 | 谷川浩司王位 | 第9回戦 | ○ | |
| 03/10 | 羽生善治四冠 | プレーオフ第1回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第74期 | 09/13 | 泉正樹七段 | 二次予選第1回戦 | ● |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第44期 | 11/05 | 鈴木輝彦七段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 12/09 | 渡辺明四段 | 予選第3回戦 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第50期 | 04/18 | 北浜健介六段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 05/29 | 久保利明七段 | 本戦準々決勝 | ○ | |
| 07/15 | 森内俊之名人 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 08/06 | 佐藤康光二冠 | 本戦決勝 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第28期 | 07/09 | 深浦康市七段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 09/17 | 木村一基六段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 11/08 | 井上慶太八段 | 本戦準々決勝 | ● | |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第52期 | 09/02 | 屋敷伸之八段 | 二次予選第2回戦 | ○ |
| 09/20 | 米長邦雄永世棋聖 | 二次予選決勝 | ○ | |
| 10/12 | 森下卓八段 | リーグ戦第1回戦 | ● | |
| 10/21 | 郷田真隆九段 | リーグ戦第2回戦 | ● | |
| 10/25 | 森内俊之名人 | リーグ戦第3回戦 | ○ | |
| 11/25 | 羽生善治二冠 | リーグ戦第4回戦 | ● | |
| 11/29 | 谷川浩司王位 | リーグ戦第5回戦 | ○ | |
| 12/12 | 久保利明七段 | リーグ戦第6回戦 | ○ | |
| 朝日オープン戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第21回 | 12/06 | 近藤正和五段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 01/23 | 深浦康市七段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 銀河戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第10期 | 06/25 | 先崎学八段 | Bブロック第11回戦 | ○ |
| 07/23 | 行方尚史六段 | 本戦第1回戦 | ● | |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第52回 | 09/09 | 塚田泰明九段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 11/18 | 三浦弘行八段 | 本戦第3回戦 | ● | |
| 日本シリーズ戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第23回 | 06/30 | 先崎学八段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 08/25 | 郷田真隆九段 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 09/29 | 羽生善治三冠 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 11/10 | 丸山忠久九段 | 本戦決勝 | ○ | |
| 早指し選手権戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第36回 | 08/31 | 田中寅彦九段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 11/23 | 北浜健介六段 | 本戦第3回戦 | ○ | |
| 12/14 | 屋敷伸之八段 | 本戦準々決勝 | ○ | |
| 01/18 | 久保利明七段 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 02/23 | 羽生善治三冠 | 本戦決勝 | ● | |
| 勝ち抜き戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第22回 | 10/10 | 野月浩貴五段 | 第12戦 | ● |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.