| 対局日順 (26勝17敗 0.604) | |||
| 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 04/19 | 堀口一史座七段 | 第53期王座戦本戦第1回戦 | ○ |
| 05/02 | 郷田真隆九段 | 第18期竜王戦1組出場者決定戦第2回戦 | ● |
| 06/08 | 中村修八段 | 第53期王座戦本戦第2回戦 | ● |
| 06/15 | 鈴木大介八段 | 第64期A級順位戦第1回戦 | ○ |
| 06/27 | 深浦康市八段 | 第13期銀河戦Cブロック第11回戦 | ● |
| 07/20 | 小野修一八段 | 第55期王将戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 07/27 | 郷田真隆九段 | 第64期A級順位戦第2回戦 | ● |
| 07/31 | 鈴木大介八段 | 第26回日本シリーズ本戦第1回戦 | ○ |
| 08/08 | 中原誠永世十段 | 第55期王将戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 08/12 | 三浦弘行八段 | 第31期棋王戦本戦第3回戦 | ● |
| 08/31 | 郷田真隆九段 | 第55期王将戦二次予選決勝 | ● |
| 09/05 | 有吉道夫九段 | 第55回NHK杯戦本戦第2回戦 | ○ |
| 09/10 | 羽生善治三冠 | 第64期A級順位戦第3回戦 | ● |
| 09/15 | 高橋道雄九段 | 第77期棋聖戦二次予選第1回戦 | ○ |
| 09/18 | 渡辺明竜王 | 第26回日本シリーズ本戦第2回戦 | ○ |
| 09/22 | 伊藤果七段 | 第47期王位戦予選第2回戦 | ○ |
| 10/06 | 大野八一雄六段 | 第24回朝日オープン本戦第1回戦 | ○ |
| 10/12 | 谷川浩司九段 | 第64期A級順位戦第4回戦 | ● |
| 10/30 | 丸山忠久九段 | 第26回日本シリーズ本戦準決勝 | ○ |
| 11/04 | 豊川孝弘六段 | 第77期棋聖戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 11/11 | 加藤一二三九段 | 第47期王位戦予選第3回戦 | ○ |
| 11/16 | 三浦弘行八段 | 第64期A級順位戦第5回戦 | ○ |
| 11/21 | 郷田真隆九段 | 第77期棋聖戦二次予選決勝 | ○ |
| 12/01 | 西尾明四段 | 第47期王位戦予選第4回戦 | ○ |
| 12/11 | 郷田真隆九段 | 第26回日本シリーズ本戦決勝 | ○ |
| 12/12 | 谷川浩司九段 | 第55回NHK杯戦本戦第3回戦 | ● |
| 12/20 | 丸山忠久九段 | 第64期A級順位戦第6回戦 | ● |
| 12/24 | 中原誠永世十段 | 第77期棋聖戦最終予選第1回戦 | ○ |
| 01/07 | 島朗八段 | 第47期王位戦予選決勝 | ● |
| 01/11 | 郷田真隆九段 | 第19期竜王戦1組ランキング戦第1回戦 | ● |
| 01/16 | 佐藤康光棋聖 | 第64期A級順位戦第7回戦 | ○ |
| 01/20 | 小野修一八段 | 第54期王座戦二次予選第2回戦 | ○ |
| 01/24 | 鈴木大介八段 | 第77期棋聖戦最終予選第2回戦 | ● |
| 01/27 | 渡辺明竜王 | 第24回朝日オープン本戦第2回戦 | ○ |
| 02/01 | 森下卓九段 | 第64期A級順位戦第8回戦 | ● |
| 02/21 | 深浦康市八段 | 第24回朝日オープン本戦準々決勝 | ○ |
| 02/24 | 南芳一九段 | 第77期棋聖戦最終予選第3回戦 | ○ |
| 02/27 | 谷川浩司九段 | 第24回朝日オープン本戦準決勝 | ○ |
| 03/03 | 久保利明八段 | 第64期A級順位戦第9回戦 | ● |
| 03/10 | 郷田真隆九段 | 第24回朝日オープン本戦決勝 | ○ |
| 03/15 | 森内俊之二冠 | 第77期棋聖戦本戦第1回戦 | ● |
| 03/24 | 久保利明八段 | 第54期王座戦二次予選決勝 | ● |
| 03/30 | 三浦弘行八段 | 第19期竜王戦1組5位決定戦第1回戦 | ○ |
| 竜王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第18期 1組 |
05/02 | 郷田真隆九段 | 出場者決定戦第2回戦 | ● |
| 第19期 1組 |
01/11 | 郷田真隆九段 | ランキング戦第1回戦 | ● |
| 03/30 | 三浦弘行八段 | 5位決定戦第1回戦 | ○ | |
| 順位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第64期 A級 |
06/15 | 鈴木大介八段 | 第1回戦 | ○ |
| 07/27 | 郷田真隆九段 | 第2回戦 | ● | |
| 09/10 | 羽生善治三冠 | 第3回戦 | ● | |
| 10/12 | 谷川浩司九段 | 第4回戦 | ● | |
| 11/16 | 三浦弘行八段 | 第5回戦 | ○ | |
| 12/20 | 丸山忠久九段 | 第6回戦 | ● | |
| 01/16 | 佐藤康光棋聖 | 第7回戦 | ○ | |
| 02/01 | 森下卓九段 | 第8回戦 | ● | |
| 03/03 | 久保利明八段 | 第9回戦 | ● | |
| 棋聖戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第77期 | 09/15 | 高橋道雄九段 | 二次予選第1回戦 | ○ |
| 11/04 | 豊川孝弘六段 | 二次予選第2回戦 | ○ | |
| 11/21 | 郷田真隆九段 | 二次予選決勝 | ○ | |
| 12/24 | 中原誠永世十段 | 最終予選第1回戦 | ○ | |
| 01/24 | 鈴木大介八段 | 最終予選第2回戦 | ● | |
| 02/24 | 南芳一九段 | 最終予選第3回戦 | ○ | |
| 03/15 | 森内俊之二冠 | 本戦第1回戦 | ● | |
| 王位戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第47期 | 09/22 | 伊藤果七段 | 予選第2回戦 | ○ |
| 11/11 | 加藤一二三九段 | 予選第3回戦 | ○ | |
| 12/01 | 西尾明四段 | 予選第4回戦 | ○ | |
| 01/07 | 島朗八段 | 予選決勝 | ● | |
| 王座戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第53期 | 04/19 | 堀口一史座七段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 06/08 | 中村修八段 | 本戦第2回戦 | ● | |
| 第54期 | 01/20 | 小野修一八段 | 二次予選第2回戦 | ○ |
| 03/24 | 久保利明八段 | 二次予選決勝 | ● | |
| 棋王戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第31期 | 08/12 | 三浦弘行八段 | 本戦第3回戦 | ● |
| 王将戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第55期 | 07/20 | 小野修一八段 | 二次予選第1回戦 | ○ |
| 08/08 | 中原誠永世十段 | 二次予選第2回戦 | ○ | |
| 08/31 | 郷田真隆九段 | 二次予選決勝 | ● | |
| 朝日オープン戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第24回 | 10/06 | 大野八一雄六段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 01/27 | 渡辺明竜王 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 02/21 | 深浦康市八段 | 本戦準々決勝 | ○ | |
| 02/27 | 谷川浩司九段 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 03/10 | 郷田真隆九段 | 本戦決勝 | ○ | |
| 銀河戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第13期 | 06/27 | 深浦康市八段 | Cブロック第11回戦 | ● |
| NHK杯戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第55回 | 09/05 | 有吉道夫九段 | 本戦第2回戦 | ○ |
| 12/12 | 谷川浩司九段 | 本戦第3回戦 | ● | |
| 日本シリーズ戦▲ | ||||
| 期 | 対局日 | 対局相手 | 棋戦詳細 | 結果 |
| 第26回 | 07/31 | 鈴木大介八段 | 本戦第1回戦 | ○ |
| 09/18 | 渡辺明竜王 | 本戦第2回戦 | ○ | |
| 10/30 | 丸山忠久九段 | 本戦準決勝 | ○ | |
| 12/11 | 郷田真隆九段 | 本戦決勝 | ○ | |
Copyright©2006-2008 fujii-system.com All Rights Reserved.