対局場所一覧
第11期竜王戦
谷川浩司竜王に挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 1998/10/15 | New York, America | The Kitano |
第二局 | 1998/10/28 | 岩手県盛岡市 | 盛岡つなぎ温泉「ホテル大観」 |
第三局 | 1998/11/05 | 岐阜県下呂市 | 下呂温泉「水明館」 |
第四局 | 1998/11/18 | 北海道函館市 | 「ホテル平成館」新館 現:函館湯の川温泉「ホテル平成館 海羊亭」 |
第12期竜王戦
鈴木大介六段の挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 1999/10/14 | 三重県鳥羽市 | 鳥羽シーサイドホテル |
第二局 | 1999/10/27 | 群馬県渋川市 | 伊香保温泉「福一」 |
第三局 | 1999/11/04 | 山形県天童市 | 天童温泉「滝の湯ホテル」 |
第四局 | 1999/11/17 | 佐賀県武雄市 | 武雄温泉「湯元荘 東洋館」 |
第五局 | 1999/11/25 | 富山県富山市 | 富山全日空ホテル 現:ANAクラウンプラザホテル富山 |
第48期王座戦
羽生善治王座に挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 2000/08/29 | 東京都目黒区 | ウェスティンホテル東京 |
第二局 | 2000/09/08 | 京都府京都市 | 都ホテル |
第三局 | 2000/09/21 | 中国 広州市 | 白天鵝賓館 |
第四局 | 2000/10/04 | 静岡県熱海市 | あたみ百万石 現:星野リゾート リゾナーレ熱海 |
第五局 | 2000/10/13 | 東京都文京区 | フォーシーズンホテル椿山荘 東京 現:ホテル椿山荘東京 |
第13期竜王戦
羽生善治五冠の挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 2000/10/19 | 中国 上海市 | 花園飯店 |
第二局 | 2000/11/01 | 福岡県筑紫野市 | 二日市温泉「大丸別荘」 |
第三局 | 2000/11/15 | 北海道河東郡 | 十勝川温泉 第一ホテル「豊州亭」 |
第四局 | 2000/11/23 | 三重県三重郡 | グランドホテル向陽 現:彩向陽 |
第五局 | 2000/12/05 | 新潟県南魚沼市 | 越後六日町温泉「龍言」 |
第六局 | 2000/12/14 | 山形県天童市 | 天童温泉「滝の湯ホテル」 |
第七局 | 2000/12/25 | 神奈川県秦野市 | 鶴巻温泉「陣屋」 |
第14期竜王戦
羽生善治四冠の挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 2001/10/16 | 東京都千代田区 | パレスホテル 現:パレスホテル東京 |
第二局 | 2001/10/31 | 栃木県栃木市 | 柏倉温泉「太子館」 |
第三局 | 2001/11/07 | 富山県砺波市 富山県南砺市 |
ホテル&レストランニチマ倶楽部 現:福野タウンホテルア・ミュー |
第四局 | 2001/11/20 | 福岡県柳川市 | 御花 |
第五局 | 2001/11/29 | 広島県尾道市 | ベラビスタ境ガ浜 現:ベラビスタ スパ&マリーナ 尾道 |
第58期王座戦
羽生善治王座に挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 2010/09/09 | 東京都千代田区 | グランドプリンスホテル赤坂 (営業終了) |
第二局 | 2010/09/22 | 兵庫県神戸市 | 有馬温泉「中の坊瑞苑」 |
第三局 | 2010/09/29 | 神奈川県秦野市 | 鶴巻温泉「陣屋」 |
第53期王位戦
羽生善治王位に挑戦
局数 | 対局日 | 所在地 | 対局場所 |
---|---|---|---|
第一局 | 2012/07/10 | 長野県松本市 | 浅間温泉「ホテル おもと」 |
第二局 | 2012/07/24 | 北海道函館市 | 函館湯の川温泉「花びしホテル」 |
第三局 | 2012/08/01 | 長崎県長崎市 | ホテルニュー長崎 |
第四局 | 2012/08/08 | 兵庫県神戸市 | 有馬温泉「中の坊瑞苑」 |
第五局 | 2012/08/22 | 徳島県徳島市 | 渭水苑(料亭) |
JT杯
調査中……